Apple ürünlerine zam geldi! iPhone fiyatı dudak uçuklattı!
Apple, bugün iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods ve diğer teknolojik ürünlerinin fiyatlarına zam yaptı. Firmanın belli aralıklarla zam yapmasına alıştık ama bu kez durum biraz daha farklı. Zira bu kez son amiral gemisi modeller de zamdan etkileniyor ve açıkçası fiyatlar bir hayli yüksek bir seviyeye ulaşıyor.
Son dönemde karşılaştığımız sızıntılar, önümüzdeki ay Apple tarafından teknolojik ürünlere yönelik bir zam yapılacağına işaret ediyordu. Ancak şirket daha fazla beklemeden bugün sessiz sedasız bir fiyat güncellemesi yaptı. Yani iPhone, iPad, Apple Watch ve MacBook modelleri dahil birçok ürünün fiyatı için zam yapıldı.
Zam sonrası yeni iPhone fiyatları
Yapılan zamlar hemen hemen tüm modelleri etkiliyor. Önce iPhone 14 serisi için duruma bir bakalım.
Telefon Modeli | Zam Öncesi Fiyat | Zam Sonrası Fiyat |
iPhone 14 – 128 GB depolama | 32.999 TL | 35.999 TL |
iPhone 14 – 512 GB depolama | 40.899 TL | 44.399 TL |
iPhone 14 Plus – 128 GB depolama | 36.999 TL | 39.999 TL |
iPhone 14 Plus – 512 GB depolama | 44.899 TL | 48.399 TL |
iPhone 14 Pro – 128 GB depolama | 41.999 TL | 45.999 TL |
iPhone 14 Pro – 256 GB depolama | 44.599 TL | 48.399 TL |
iPhone 14 Pro – 512 GB depolama | 49.899 TL | 54.399 TL |
iPhone 14 Pro – 1 TB depolama | 55.199 TL | 59.999 TL |
iPhone 14 Pro Max – 128 GB depolama | 45.999 TL | 49.999 TL |
iPhone 14 Pro Max – 256 GB depolama | 48.599 TL | 52.799 TL |
iPhone 14 Pro Max – 512 GB depolama | 53.899 TL | 58.399 TL |
iPhone 14 Pro Max – 1 TB depolama | 59.199 TL | 63.999 TL |
iPhone 14 modelleri için fiyatlar bu şekilde. Bunun dışında kalan iPhone modelleri için de zamlar var. Bu modeller için geçerli olan fiyatları da hemen aşağı ekliyor olacağız.
Telefon Modeli | Zam Öncesi Fiyat | Zam Sonrası Fiyat |
iPhone 13 mini – 128 GB depolama | 24.999 TL | 26.999 TL |
iPhone 13 mini – 256 GB depolama | 27.599 TL | 29.799 TL |
iPhone 13 mini – 512 GB depolama | 32.899 TL | 35.399 TL |
iPhone 13 – 128 GB depolama | 28.999 TL | 29.999 TL |
iPhone 13 – 256 GB depolama | 30.599 TL | 32.799 TL |
iPhone 13 – 512 GB depolama | 35.899 TL | 38.399 TL |
iPhone 12 – 128 GB depolama | 24.999 TL | 26.999 TL |
iPhone 12 – 256 GB depolama | 26.299 TL | 28.399 TL |
iPhone 12 – 512 GB depolama | 28.899 TL | 31.199 TL |
iPhone SE – 128 GB depolama | 16.999 TL | 18.499 TL |
iPhone SE – 256 GB depolama | 18.299 TL | 19.899 TL |
iPhone SE – 512 GB depolama | 20.899 TL | 22.699 TL |
Gelelim akıllı saatler için yapılan zamlara. Apple Watch modelleri de bu zamdan etkilendi. Aşağıdaki tablodan Apple Watch fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Akıllı Saat Modeli | Eski Fiyatı | Yeni Fiyatı |
Apple Watch SE modeli | 5.999 TL | 6.499 TL |
Apple Watch Series 8 modeli | 9.299 TL | 9.999 TL |
Apple Watch Ultra modeli | 27.999 TL | 29.999 TL |
Zam Sonrası iPad Modelleri için Eski ve Yeni Fiyatlar
Zam olur iPad için olmaz mı tabii ki var. iPad serisi için açıklanan yeni fiyatları da hemen aşağı ekledik. Yine uzun bir listemiz olacak.

Tabletin Modeli | Zam Öncesi Fiyat | Zam Sonrası Fiyat |
iPad Pro 12.9 inç – 2 TB depolama | 55.999 TL | 58.499 TL |
iPad Pro 12.9 inç – 1 TB depolama | 45.999 TL | 48.499 TL |
iPad Pro 12.9 inç – 512 GB depolama | 35.999 TL | 38.499 TL |
iPad Pro 12.9 inç – 256 GB depolama | 30.999 TL | 33.499 TL |
iPad Pro 12.9 inç – 128 GB depolama | 28.499 TL | 30.999 TL |
iPad Pro 11 inç – 2 TB depolama | 47.999 TL | 49.499 TL |
iPad Pro 11 inç – 1 TB depolama | 37.999 TL | 39.499 TL |
iPad Pro 11 inç – 512 GB depolama | 27.999 TL | 29.499 TL |
iPad Pro 11 inç – 256 GB depolama | 22.999 TL | 24.499 TL |
iPad Pro 11 inç – 128 GB depolama | 20.499 TL | 21.999 TL |
iPad Air – 64 GB depolama | 14.999 TL | 16.299 TL |
iPad Air – 128 GB depolama | 18.499 TL | 20.099 TL |
iPad Mini – 64 GB depolama | 12.999 TL | 13.999 TL |
iPad Mini – 128 GB depolama | 16.499 TL | 17.799 TL |
10 nesil iPad – 64 GB depolama | 11.299 TL | 11.999 TL |
10 nesil iPad – 256 GB depolama | 14.799 TL | 15.799 TL |
9 nesil iPad – 64 GB depolama | 8.499 TL | 8.999 TL |
9 nesil iPad – 256 GB depolama | 11.999 TL | 12.799 TL |
Zam Sonrası MacBook Modelleri için Eski ve Yeni Fiyatlar
Son perdede MacBook modelleri için gelen zamları değerlendireceğiz. Yine aşağı bir liste olarak yeni ve eski fiyatları ekliyoruz. Bakalım Apple zam sonrasında Mac kısmında neler yapmış.

MacBook Modeli | Zam Öncesi Fiyat | Zam Sonrası Fiyat |
M2 Max 16 inç MacBook Pro – 1 TB | 87.499 TL | 92.999 TL |
M2 Pro 16 inç MacBook Pro – 1 TB | 67.499 TL | 72.199 TL |
M2 Pro 16 inç MacBook Pro – 512 GB | 62.499 TL | 66.999 TL |
M2 Max 14 inç MacBook Pro – 1 TB | 77.499 TL | 82.999 TL |
M2 Pro 14 inç MacBook Pro – 1 TB | 62.499 TL | 67.999 TL |
M2 Pro 14 inç MacBook Pro – 512 GB | 49.999 TL | 53.999 TL |
M2 13 inç MacBook Pro – 512 GB | 36.999 TL | 40.199 TL |
M2 13 inç MacBook Pro – 256 GB | 31.999 TL | 34.999 TL |
MacBook Air M2 – 256 GB | 29.999 TL | 32.499 TL |
MacBook Air M2 – 512 GB | 37.499 TL | 40.299 TL |
M1 MacBook Air | 21.999 TL | 23.999 TL |
Apple’ın zam kararı sonrasında iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve MacBook başta olmak üzere tüm ürünlerin fiyatı zamlandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.